As 50 marcas mais escolhidas pelos consumidores de todo o mundo
– Pelo quinto ano consecutivo, a Coca-Cola continua ocupando o posto de marca mais escolhida do mundo no levantamento Brand Footprint Report 2017, estudo anualmente divulgado pela consultoria Kantar Worldpanel. O alcance da marca na vida do consumidor é de 6.046, o maior de todas as marcas avaliadas.
Embora ocupe o primeiro lugar, a Coca-Cola perde para a segunda colocada do ranking, a Colgate, na penetração no mercado de bens de consumo: enquanto a da primeira é de 41,5%, a Colgate registra 62,4%, a única das marcar a ter penetração superior a 50%.
Duas marcas que, apesar de estarem entre as dez últimas posições do ranking, ganharam destaque nesta edição do levantamento são a Hershey’s e a Dettol, cuja penetração na vida do consumidor aumentou em 22% e 13%, as maiores taxas do levantamento, respectivamente. Essa é a primeira vez que a Dettol entra no ranking das 50 marcas mais escolhidas.
Avaliando as marcas favoritas de cada país individualmente, a Coca-Cola é eleita a favorita em nove países diferentes, sendo oito deles do hemisfério ocidental. Argentina, Brasil, Estados Unidos e Venezuela são alguns deles.
Confira, a seguir, quais são as 50 marcas mais escolhidas do mundo, segundo a Kantar:
Classificação | Marca | Penetração no mercado | Alcance do consumidor |
1 | Coca-Cola | 41,5% | 6046 |
2 | Colgate | 62,4% | 4174 |
3 | Lifebuoy | 28,2% | 2555 |
4 | Maggi | 28,7% | 2195 |
5 | PepsiCo | 24,4% | 2177 |
6 | Nescafé | 22,8% | 2144 |
7 | Lay’s | 27,8% | 2094 |
8 | InfoMie | 4,7% | 1824 |
9 | Nestlé | 30,5% | 1806 |
10 | Sunsilk | 23,7% | 1790 |
11 | Knorr | 27,7% | 1728 |
12 | Dove | 36,3% | 1665 |
13 | Lux | 32,9% | 1543 |
14 | Sunlight | 10,7% | 1319 |
15 | Downy | 13,7% | 1284 |
16 | Danone | 15,6% | 1219 |
17 | Palmolive | 13,5% | 1115 |
18 | Pepsodent | 13,2% | 1092 |
19 | Tide | 21,9% | 1071 |
20 | Sprite | 24,3% | 1009 |
21 | Pantene | 21,5% | 988 |
22 | Heinz | 18,2% | 954 |
23 | Kraft | 14,5% | 953 |
24 | Head & Shoulders | 23% | 931 |
25 | Oreo | 24% | 913 |
26 | Ajinomoto | 6,4% | 902 |
27 | Surf | 6,6% | 894 |
28 | Rexona | 20,2% | 888 |
29 | Vim | 15% | 884 |
30 | Milo | 7,3% | 866 |
31 | Tang | 10,5% | 854 |
32 | Bimbo | 5,9% | 854 |
33 | Fanta | 20,7% | 851 |
34 | Brooke Bond | 9,6% | 823 |
35 | Nivea | 22,5% | 812 |
36 | Cheetos | 4,8% | 806 |
37 | Quaker | 15,4% | 771 |
38 | McCormick | 13,4% | 769 |
39 | Kinder | 13,2% | 762 |
40 | Doritos | 12,2% | 756 |
41 | Activia | 12% | 746 |
42 | Closeup | 18,6% | 707 |
43 | Safeguard | 12,1% | 688 |
44 | Hershey’s | 10,7% | 678 |
45 | Yakult | 8,4% | 663 |
46 | Barilla | 13,4% | 656 |
47 | Dettol | 18,1% | 653 |
48 | Lipton | 14,8% | 649 |
49 | Del Monte | 2,3% | 649 |
50 | Dr. Oetker | 10,7% | 613 |
Você pode gostar
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.
0 comentários