Começa domingo (03), o XI Campeonato de Futebol de Campo dos Comerciários de Lauro de Freitas
Com 11 equipes na disputa, evento promovido pelo SINDECOLF segue até outubro.
Três jogos marcam o início do XI Campeonato de Futebol de Campo dos Comerciários de Lauro de Freitas, neste domingo (03.07). Promovida pelo Sindicato dos Comerciários de Lauro de Freitas (SINDECOLF), a competição conta com 11 equipes, divididas em grupos A e B, e terá a grande final realizada no dia 17 de outubro, data em que é comemorado o Dia dos Comerciários. Os jogos acontecem sempre aos domingos, entre às 08h30 e 14h30, no campo da Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), situado no Km 2, da Estrada do Coco.
A disputa será realizada em quatro fases – classificatória (jogos disputados em doze rodadas entre os times A x B), quartas de final, semifinal e final. Os primeiros jogos serão entre as equipes Casa dos Colchões x Internacional – às 9h, Audax x Atacadão – às 10h20 e Sost x Bayern de Munique – 11h40 (veja a tabela completa abaixo). Cada partida terá 60 minutos, sendo dois tempos de 30 minutos cada, com cinco minutos de intervalo.
Ao final da competição, os três primeiros classificados serão premiados com troféus e medalhas e a equipe campeã receberá a quantia em espécie de R$1.100,00 (hum mil e cem reais). Para a segunda colocada a premiação será de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais). Já a equipe que ficar com a terceira colocação receberá a quantia de R$300,00 (trezentos reais). Também serão premiados, o artilheiro da competição, goleiro menos vazado, a equipe mais disciplinada, a melhor torcida, o melhor arbitro e assistente, o craque do campeonato, o treinador mais organizado e o gol mais bonito.
Serviço:
O quê: XI torneio de futebol de campo dos comerciários de Lauro de Freitas
Quando: de 03 de julho a 17 de outubro, sempre aos domingos, das 08h30 às 14h30, de acordo com a tabela abaixo.
Onde: Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia (AFPEB), situado no Km 2, da Estrada do Coco
TABELAS DOS JOGOS
1ª FASE (CLASSIFICAÇÃO)
ROD | DATA | DIA | HORÁRIO | JG | JOGO | ||
1ª | 03/07/16 | DOM | 09:00 | 01 | C. COLCHÕES | X | INTERNACIONAL |
1ª | 03/07/16 | DOM | 10:20 | 02 | AUDAX | X | ATACADÃO |
1ª | 03/07/16 | DOM | 11:40 | 03 | SOST | X | BAYERN MUNIQU |
2ª | 10/07/16 | DOM | 09:00 | 04 | UNIÃO | X | BAHIA FERRO |
2ª | 10/07/16 | DOM | 10:20 | 05 | PRORURAL | X | BARCELONA |
3ª | 17/07/16 | DOM | 09:00 | 06 | INTERNACIONAL | X | AUDAX |
3ª | 17/07/16 | DOM | 10:20 | 07 | ATACADÃO | X | SOST |
3ª | 17/07/16 | DOM | 11:40 | 08 | REAL 77 | X | C. COLCHÕES |
4ª | 24/07/16 | DOM | 09:00 | 09 | BAYERN MUNIQU | X | PRORURAL |
4ª | 24/07/16 | DOM | 10:20 | 10 | BARCELONA | X | UNIÃO |
5ª | 31/07/16 | DOM | 09:00 | 11 | SOST | X | INTERNACIONAL |
5ª | 31/07/16 | DOM | 10:20 | 12 | BAHIA FERRO | X | C. COLCHÕES |
6ª | 07/08/16 | DOM | 09:00 | 13 | UNIÃO | X | REAL 77 |
6ª | 07/08/16 | DOM | 10:20 | 14 | PRORURAL | X | ATACADÃO |
6ª | 07/08/16 | DOM | 11:40 | 15 | BAYERN MUNIQU | X | AUDAX |
7ª | 14/08/16 | DOM | 09:00 | 16 | BARCELONA | X | C. COLCHÕES |
7ª | 14/08/16 | DOM | 10:20 | 17 | BAHIA FERRO | X | SOST |
8ª | 21/08/16 | DOM | 09:00 | 18 | INTERNACIONAL | X | PRORURAL |
8ª | 21/08/16 | DOM | 10:20 | 19 | ATACADÃO | X | UNIÃO |
9ª | 28/08/16 | DOM | 09:00 | 20 | C. COLCHÕES | X | BAYERN MUNIQU |
9ª | 28/08/16 | DOM | 10:20 | 21 | AUDAX | X | REAL 77 |
9ª | 28/08/16 | DOM | 11:40 | 22 | SOST | X | BARCELONA |
10ª | 04/09/16 | DOM | 09:00 | 23 | UNIÃO | X | INTERNACIONAL |
10ª | 04/09/16 | DOM | 10:20 | 24 | PRORURAL | X | BAHIA FERRO |
11ª | 11/09/16 | DOM | 09:00 | 25 | ATACADÃO | X | C. COLCHÕES |
11ª | 11/09/16 | DOM | 10:20 | 26 | BARCELONA | X | AUDAX |
11ª | 11/09/16 | DOM | 11:40 | 27 | REAL 77 | X | SOST |
12ª | 18/09/16 | DOM | 09:00 | 28 | UNIÃO | X | BAYERN MUNIQU |
12ª | 18/09/16 | DOM | 10:20 | 29 | AUDAX | X | BAHIA FERRO |
12ª | 18/09/16 | DOM | 11:40 | 30 | PRORURAL | X | REAL 77 |
2ª FASE (QUARTAS DE FINAIS)
ROD | DATA | DIA | HORÁRIO | JG | JOGO | ||
13ª | 25/09/16 | DOM | 09:00 | 31 | 1° do A | X | 4° do B |
13ª | 25/09/16 | DOM | 10:20 | 32 | 2° do A | X | 3º do B |
13ª | 25/09/16 | DOM | 11:40 | 33 | 1º do B | X | 4º do A |
13ª |
Você pode gostar
Deixe um comentário
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.
0 comentários